- Office
- Mobile
- 3D
- Audio & HiFi
- Foto & Video
- Haushalt
- Software
- News
Software und Online-Dienstleistungen, also digitale Produkte für Computer, Tablet und Smartphone sind bereits seit Beginn der 1990er Jahre gang und gäbe. Aufgrund der alltäglichen Verwendung vieler Produkte am Rechner – beispielsweise Internet-Browser, Mailprogramme, Officesoftware oder diverse Messenger sowie Spieleapps am Handy – wird Software als Selbstverständlichkeit angesehen. Doch in vielen Kategorien gibt es sowohl kommerzielle Produkte als auch Kleinprojekte, die durchaus ebenbürtig sein können. Auch Public Domain oder Open Source Software ist eine gängige Art und Weise, digitale Produkte über den Globus hinweg voranzutreiben und der Allegmeinheit zur Verfügung zu stellen. Diese Kategorie hat sich also voll und ganz jeglichen Softwareaspekten sowie digitalen Dienstleistungen verschrieben und untergliedert sich nach den jeweiligen Einsatzzwecken der Produkte.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Amazon Affiliate for WordPress Plugin |
Bewertung | (4.8 von 5) |
Lizenzen |
|
Features |
|
€39,00
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Dada Life Sausage Fattener |
Bewertung | (4.6 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST) |
Features |
|
€39,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Ghosthack Ultimate Producer Bundle / Sample Pack & Presets |
Bewertung | (4.1 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iOS, Android, Blackberry |
Features |
|
€200,00 €47,59
Eigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Image-Line Sakura / Synthesizer für asiatische Klänge |
Bewertung | (4.0 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST) |
Features |
|
€79,90
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Esspresso / De-Esser Plugin |
Bewertung | (4.3 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iPad |
Features |
|
€49,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Jussi Gesangs-Synthesizer |
Bewertung | (4.1 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iOS |
Features |
|
€19,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Kuvert / allgemeiner Multieffekt |
Bewertung | (4.0 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iPad |
Features |
|
€29,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Bezeichnung Dienstleisung | Onlineanbieter für Stock-Musik, kommerziell verwendbare Sound-Effekte und Musikjingles |
Bewertung | (5 von 5) |
Plattform | Online, somit auf jedem Gerät abrufbar |
Features |
|
€0,89
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Bezeichnung Dienstleisung | Online Dienstleistung “Vocal Removing, Acapella Maker und Karaoke Creator” |
Bewertung | (5 von 5) |
Plattform | Online, somit auf jedem Gerät abrufbar |
Features |
|
€4,49
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Amazon Affiliate for WordPress Plugin |
Bewertung | (4.8 von 5) |
Lizenzen |
|
Features |
|
€39,00
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Dada Life Sausage Fattener |
Bewertung | (4.6 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST) |
Features |
|
€39,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Ghosthack Ultimate Producer Bundle / Sample Pack & Presets |
Bewertung | (4.1 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iOS, Android, Blackberry |
Features |
|
€200,00 €47,59
Eigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Image-Line Sakura / Synthesizer für asiatische Klänge |
Bewertung | (4.0 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST) |
Features |
|
€79,90
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Esspresso / De-Esser Plugin |
Bewertung | (4.3 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iPad |
Features |
|
€49,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Jussi Gesangs-Synthesizer |
Bewertung | (4.1 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iOS |
Features |
|
€19,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Modellbezeichnung | Klevgränd Kuvert / allgemeiner Multieffekt |
Bewertung | (4.0 von 5) |
Plattform | Windows (VST), Mac (AU & VST), iPad |
Features |
|
€29,99
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Bezeichnung Dienstleisung | Onlineanbieter für Stock-Musik, kommerziell verwendbare Sound-Effekte und Musikjingles |
Bewertung | (5 von 5) |
Plattform | Online, somit auf jedem Gerät abrufbar |
Features |
|
€0,89
Testbericht lesenEigenschaft | Details |
---|---|
Bezeichnung Dienstleisung | Online Dienstleistung “Vocal Removing, Acapella Maker und Karaoke Creator” |
Bewertung | (5 von 5) |
Plattform | Online, somit auf jedem Gerät abrufbar |
Features |
|
€4,49
Testbericht lesenNecessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.